A Pioneer idei napraforgó kínálata:
(Ha bővebb információra van szüksége klikkeljen az oldalmenüben a megfelelő hibridre. Kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal)
| Hibrid | Hasznosítás | Éréscsoport | Relatív érési szám (RM) | Peronoszpora rezisztencia | Szádor rezisztencia | Tányérállás |
| PR63A04 | LO | Korai | 40 | PR | | Félig lecsüngő |
| PR64A36 (ÚJ!) | LO | Korai | 43 | PR | | Félig lecsüngő |
| PR63D82 | LO | Korai | 45 | PR | | Lecsüngő |
| PR63E82 | LO (Expr.) | Korai | 45 | PR | | Lecsüngő |
| PR64A63 | LO | Középérésű | 46 | PR | E-rassz | Félig lecsüngő |
| PR64H45 | HO | Igen Korai | 38 | PR | E-rassz | Lecsüngő |
| PR64H32 | HO | Korai | 43 | PR | E-rassz | Félig lecsüngő |
| PR64H24 | HO | Korai | 43 | PR | | Félig lecsüngő |
| PR64H41 | HO | Korai | 43 | PR | | Félig lecsüngő |
| PR64H62 | HO | Középérésű | 48 | PR | | Lecsüngő |
| PR65H22 | HO | Középérésű | 52 | PR | | Lecsüngő |
LO: linosavas (hagyományos hibrid)
HO: magas olajsavtartalmú hibrid
PR: Peronoszpóra rezisztens
Expr: Express® toleráns hibrid